HANS·APT 임장보고서
임장 가기 전, 5분이면 끝나는 단지 분석
실거래 속보만 훑고 끝내지 마세요. 손품 → 발품 → 결론, 한 단지를 끝까지 검증하는 12개 섹션 보고서.
시세 트래킹
매매·전세부터 전세가율·매전갭·회복률까지 — 평형별 5년 흐름을 한 화면에서 비교.
동 · 타입 구조
같은 평형도 동마다 다릅니다. 방·화장실 수, 계단식/복도식, 향까지 타입별로 구분.
현장 체크리스트 + 실투자금
발품 체크 항목 자동 저장. 취득세·중개비를 반영한 실투자금까지 자동 계산.
샘플 보고서 보기 →도곡렉슬 84.97㎡ 샘플 · 로그인 불필요
오늘의 시장 현황
거래 건수
68건
평균 거래가
4억 2,440만
5년 신고가
4건
오늘의 신고가 하이라이트
지역별로 살펴보기
강남구HOT
이번달 거래0건
신고가 발생0건
평균 전세가율51.1%
서초구HOT
이번달 거래0건
신고가 발생0건
평균 전세가율56.8%
송파구HOT
이번달 거래2건
신고가 발생0건
평균 전세가율48.1%
분당구
이번달 거래3건
신고가 발생0건
평균 전세가율44.3%
마포구
이번달 거래0건
신고가 발생0건
평균 전세가율61.0%
동탄
이번달 거래25건
신고가 발생1건
평균 전세가율67.8%
송도
이번달 거래0건
신고가 발생1건
평균 전세가율61.0%
과천시
이번달 거래0건
신고가 발생0건
평균 전세가율43.0%
광명시
이번달 거래2건
신고가 발생1건
평균 전세가율55.9%
수지구
이번달 거래7건
신고가 발생1건
평균 전세가율60.3%
최근 실거래
| 단지명 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 지역 |
|---|---|---|---|---|---|
주공5 ★ 5년 신고가 | 5억 8,000만 | 46.7㎡ | 4층 | 7/4 | 안산시단원구 |
호수마을풍림 | 5억 1,200만 | 85.0㎡ | 3층 | 7/4 | 안산시단원구 |
e편한세상용인한숲시티5단지 | 4억 4,700만 | 84.7㎡ | 11층 | 7/4 | 용인시처인구 |
e편한세상용인한숲시티5단지 | 4억 3,000만 | 84.7㎡ | 12층 | 7/4 | 용인시처인구 |
서희스타힐스포레스트 | 4억 1,500만 | 60.0㎡ | 8층 | 7/4 | 용인시처인구 |
주공6 | 3억 8,000만 | 39.7㎡ | 3층 | 7/4 | 안산시단원구 |
e편한세상용인한숲시티3단지 | 3억 6,500만 | 59.7㎡ | 20층 | 7/4 | 용인시처인구 |
e편한세상용인한숲시티6단지 | 3억 3,000만 | 59.5㎡ | 11층 | 7/4 | 용인시처인구 |
늘푸른오스카빌3단지 | 3억 1,800만 | 84.9㎡ | 10층 | 7/4 | 용인시처인구 |
그린빌15(해맑음마을) | 2억 8,500만 | 50.0㎡ | 9층 | 7/4 | 안산시단원구 |
계수마을수목원우림필유 | 2억 3,500만 | 85.0㎡ | 5층 | 7/4 | 용인시처인구 |
풍림 | 2억 1,500만 | 59.8㎡ | 13층 | 7/4 | 용인시처인구 |
성웅 | 1억 6,000만 | 59.9㎡ | 11층 | 7/4 | 용인시처인구 |
양지마을(5단지)(한양501-514) | 15억 2,000만 | 48.5㎡ | 1층 | 7/3 | 성남시분당구 |
성동마을엘지빌리지1차 | 13억 2,000만 | 244.7㎡ | 3층 | 7/3 | 용인시수지구 |
쌍용 | 10억 800만 | 84.8㎡ | 10층 | 7/3 | 도봉구 |
다산롯데캐슬 | 10억 | 85.0㎡ | 19층 | 7/3 | 남양주시 |
다산신안인스빌퍼스트포레 | 9억 3,000만 | 85.0㎡ | 26층 | 7/3 | 남양주시 |
온수힐스테이트 | 7억 5,000만 | 60.0㎡ | 9층 | 7/3 | 구로구 |
송산아파트 ★ 5년 신고가 | 7억 1,000만 | 58.6㎡ | 18층 | 7/3 | 성북구 |
부동산 임장 가이드
전체 20개 가이드 보기 →아파트 매매·전세·월세 전 손품과 발품으로 확인할 핵심 항목을 정리했습니다.